
Coin Flip Colin
Guest hostCoin Flip Colin picks every game with a 50/50 random flip. His picks are seeded per game, so they never change once made.
| Game | Kickoff | Coin's pick | Result |
|---|---|---|---|
| CAR @ GB | Fri, Oct 30, 12:15 AM | GB | correct |
| IND @ JAX | Sun, Nov 1, 6:00 PM | IND | pending |
| TEN @ CIN | Sun, Nov 1, 6:00 PM | TEN | pending |
| LV @ NYJ | Sun, Nov 1, 6:00 PM | NYJ | pending |
| ARI @ DAL | Sun, Nov 1, 6:00 PM | ARI | pending |
| MIN @ DET | Sun, Nov 1, 6:00 PM | MIN | pending |
| BAL @ BUF | Sun, Nov 1, 6:00 PM | BAL | pending |
| CLE @ PIT | Sun, Nov 1, 6:00 PM | CLE | pending |
| ATL @ TB | Sun, Nov 1, 6:00 PM | TB | pending |
| LAC @ LAR | Sun, Nov 1, 9:05 PM | LAR | pending |
| KC @ DEN | Sun, Nov 1, 9:25 PM | DEN | pending |
| NE @ MIA | Sun, Nov 1, 9:25 PM | MIA | pending |
| PHI @ WSH | Mon, Nov 2, 1:20 AM | PHI | pending |
| CHI @ SEA | Tue, Nov 3, 1:15 AM | SEA | pending |
Tiebreaker prediction: 53 total points in the final game.