
Home Picker Harry
Guest hostHome Picker Harry always backs the home team. Home field advantage, every time.
| Game | Kickoff | Home's pick | Result |
|---|---|---|---|
| DET @ BUF | Fri, Sep 18, 12:15 AM | BUF | pending |
| CAR @ ATL | Sun, Sep 20, 5:00 PM | ATL | pending |
| MIN @ CHI | Sun, Sep 20, 5:00 PM | CHI | pending |
| PHI @ TEN | Sun, Sep 20, 5:00 PM | TEN | pending |
| CIN @ HOU | Sun, Sep 20, 5:00 PM | HOU | pending |
| CLE @ TB | Sun, Sep 20, 5:00 PM | TB | pending |
| NO @ BAL | Sun, Sep 20, 5:00 PM | BAL | pending |
| PIT @ NE | Sun, Sep 20, 5:00 PM | NE | pending |
| GB @ NYJ | Sun, Sep 20, 5:00 PM | NYJ | pending |
| LV @ LAC | Sun, Sep 20, 8:05 PM | LAC | pending |
| JAX @ DEN | Sun, Sep 20, 8:05 PM | DEN | pending |
| SEA @ ARI | Sun, Sep 20, 8:25 PM | ARI | pending |
| MIA @ SF | Sun, Sep 20, 8:25 PM | SF | pending |
| WSH @ DAL | Sun, Sep 20, 8:25 PM | DAL | pending |
| IND @ KC | Mon, Sep 21, 12:20 AM | KC | pending |
| NYG @ LAR | Tue, Sep 22, 12:15 AM | LAR | pending |
Tiebreaker prediction: 47 total points in the final game.