
Home Picker Harry
Guest hostHome Picker Harry always backs the home team. Home field advantage, every time.
| Game | Kickoff | Home's pick | Result |
|---|---|---|---|
| CAR @ GB | Fri, Oct 30, 12:15 AM | GB | correct |
| IND @ JAX | Sun, Nov 1, 6:00 PM | JAX | pending |
| TEN @ CIN | Sun, Nov 1, 6:00 PM | CIN | pending |
| LV @ NYJ | Sun, Nov 1, 6:00 PM | NYJ | pending |
| ARI @ DAL | Sun, Nov 1, 6:00 PM | DAL | pending |
| MIN @ DET | Sun, Nov 1, 6:00 PM | DET | pending |
| BAL @ BUF | Sun, Nov 1, 6:00 PM | BUF | pending |
| CLE @ PIT | Sun, Nov 1, 6:00 PM | PIT | pending |
| ATL @ TB | Sun, Nov 1, 6:00 PM | TB | pending |
| LAC @ LAR | Sun, Nov 1, 9:05 PM | LAR | pending |
| KC @ DEN | Sun, Nov 1, 9:25 PM | DEN | pending |
| NE @ MIA | Sun, Nov 1, 9:25 PM | MIA | pending |
| PHI @ WSH | Mon, Nov 2, 1:20 AM | WSH | pending |
| CHI @ SEA | Tue, Nov 3, 1:15 AM | SEA | pending |
Tiebreaker prediction: 47 total points in the final game.